GRANDWATT
Penjana Siri MONTANA M2
Penjana Siri MONTANA M2 merangkumi model GMI-45/T dan GMK-50/T, kuasa utama 45KVA dan 50 KVA pada voltan 480V/277V 3 Fasa. Ia dikuasakan oleh enjin ISUZU dan KOHLER, yang mematuhi pelepasan akhir EPA Tier4. Voltan output boleh ditukar kepada 480/277V 3 fasa dan 208/120V 3 fasa dan 240V/120V fasa tunggal melalui Suis Pemilih Voltan. Anda boleh membekalkan kuasa kepada lampu, alat elektrik dan peranti serupa yang lain pada masa yang sama, anda juga boleh membekalkan kuasa untuk memacu pam, pemampat dan peralatan serupa, memilih voltan yang berbeza mengikut aplikasi yang berbeza.
Ciri Utama
6*400 W LED, 396,000 Lumen
Kecondongan elektrik 90°
Putaran elektrik 340°
Menara teleskopik tergalvani celup panas 9.2 m, semua tindakan didorong secara hidraulik
Lampu menyala dan mati secara automatik dikawal oleh pengawal
4 keping kaki hidraulik gaya "A"
Pintu sayap camar yang luas untuk penyelenggaraan yang mudah
Tangki bahan api besar 348L (92 us gal) beroperasi 262 jam tanpa mengisi minyak.
LED 6*400W atau LED 6*600W adalah pilihan.
| Model Penjana | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Kuasa (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Perdana | 36/45 | 40/50 |
| Bersedia | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Perdana | 36/45 | 40/50 |
| Bersedia | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Perdana | 24/24 | 29/29 |
| Bersedia | 26/26 | 31/31 | |
| Enjin Tahap 4 Akhir | |||
| Model | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Jenama | ISUZU | KOHLER | |
| Alternator | |||
| Model | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Jenama | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Penggunaan Bahan Api AS gelen/j (L/j) | |||
| 25% daripada beban | 0.9 (3.8) | 0.95(3.60) | |
| 50% daripada beban | 1.5 (5.9) | 1.89(7.15) | |
| 75% daripada beban | 2.1 (8.2) | 2.84(10.75) | |
| 100% daripada beban | 2.8 (10.7) | 3.79(14.35) | |
| Tahap Bunyi | |||
| 23 kaki (7m) | 61.8 dB(A) | 64.4 dB(A) | |
| Dimensi dan Berat | |||
| Jenis senyap | P*L*T/ inci | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Berat Kering/ Ibs(kg) | 3,314(1,503) | 3,726(1,690) | |
| Jenis treler | P*L*T/ inci | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Berat Kering/ Ibs(kg) | 4,206(1,908) | 4,618(2,095) | |












