GRANDWATT
Penjana Siri MONTANA M3
Penjana Siri MONTANA M3 merangkumi model GMI-70/T, kuasa utama 70KVA pada voltan 480V/277V 3 Fasa. Ia dikuasakan oleh enjin ISUZU, yang mematuhi pelepasan akhir EPA Tier4. Suis Pemilih Voltan boleh menukar 3 jenis aplikasi 480/277V-208/120V-240V/120V. Trelernya mempunyai kemasan bersalut serbuk, berserta pendawaian bersepadu, menawarkan ketahanan yang lebih tinggi dan memudahkan penyelenggaraan, memenuhi peraturan FMVSS, rangka keluli kimpalan tugas berat dengan fender keluli bolt-on yang boleh diganti, lampu belakang yang diluluskan DOT dan brek elektrik atau hidraulik pilihan.
Ciri Utama
6*400 W LED, 396,000 Lumen
Kecondongan elektrik 90°
Putaran elektrik 340°
Menara teleskopik tergalvani celup panas 9.2 m, semua tindakan didorong secara hidraulik
Lampu menyala dan mati secara automatik dikawal oleh pengawal
4 keping kaki hidraulik gaya "A"
Pintu sayap camar yang luas untuk penyelenggaraan yang mudah
Tangki bahan api besar 348L (92 us gal) beroperasi 262 jam tanpa mengisi minyak.
LED 6*400W atau LED 6*600W adalah pilihan.
| Model Penjana | GMI-70/T | |
| Kuasa (KW/KVA) | ||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Perdana | 56/70 |
| Bersedia | 62/77.5 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Perdana | 56/70 |
| Bersedia | 62/77.5 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Perdana | 36/36 |
| Bersedia | 40/40 | |
| Enjin Tahap 4 Akhir | ||
| Model | 4JJ1X | |
| Jenama | ISUZU | |
| Alternator | ||
| Model | ECP32 1L4 C | |
| Jenama | Mecc Alte | |
| Penggunaan Bahan Api AS gelen/j (L/j) | ||
| 25% daripada beban | 1.8 (6.4) | |
| 50% daripada beban | 2.5 (9.5) | |
| 75% daripada beban | 3.4 (13.1) | |
| 100% daripada beban | 4.4 (16.6) | |
| Tahap Bunyi | ||
| 23 kaki (7m) | 62.4 dB(A) | |
| Dimensi dan Berat | ||
| Jenis senyap | P*L*T/ inci | 109* 50½*81½ |
| Berat Kering/ Ibs(kg) | 4,607(2,090) | |
| Jenis treler | P*L*T/ inci | 166½ * 85 * 101 |
| Berat Kering/ Ibs(kg) | 5,721(2,595) | |











